<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul Roos Gimnasium - Gymnasium</title>
	<atom:link href="http://www.paulroos.co.za/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulroos.co.za</link>
	<description>Premium Boys High School in Stellenbosch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Christiaan van der Burgh vaar uitstekkend in Kenia</title>
		<link>http://www.paulroos.co.za/2012/02/22/christiaan-van-der-burgh-vaar-uitstekkend-in-kenia/</link>
		<comments>http://www.paulroos.co.za/2012/02/22/christiaan-van-der-burgh-vaar-uitstekkend-in-kenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Roos Gimnasium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulroos.aodesign.co.za/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Christiaan van der Burgh, Graad 12 leerder het pas ook terug gekeer aan deelname aan 2 ITF tennis toernooie in Nairobi, Kenya. Hierdie 2 toernooie is Groep 4 en Groep 5 toernooie wat deel uit maak van die International Tennis Federation (ITF) se toernooi reeks vir junior tennis spelers.   Die 2 toernooie was vanaf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christiaan van der Burgh, Graad 12 leerder het pas ook terug gekeer aan deelname aan 2 ITF tennis toernooie in Nairobi, Kenya. Hierdie 2 toernooie is Groep 4 en Groep 5 toernooie wat deel uit maak van die International Tennis Federation (ITF) se toernooi reeks vir junior tennis spelers.<br />
 <br />
Die 2 toernooie was vanaf 30 Januarie tot 4 Februarie en 6 Februarie tot 11 Februarie. Christiaan het uitstekkend gevaar in beide toernooie. In die enkelspel het Christiaan in albei toernooie in die 3de rondte verloor. In beide die toernooie het Christiaan met verskillende maats elke keer die Dubbel Spel titel gewen.<br />
 <br />
Ons is baie trots op Christiaan se vertonings in Afrika. Hou so vol en hou PRG se naam hoog!!<br />
 </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulroos.co.za/2012/02/22/christiaan-van-der-burgh-vaar-uitstekkend-in-kenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boland Sentraal Atletiek: 25 Feb 2012</title>
		<link>http://www.paulroos.co.za/2012/02/22/boland-sentraal-atletiek-25-feb-2012/</link>
		<comments>http://www.paulroos.co.za/2012/02/22/boland-sentraal-atletiek-25-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Roos Gimnasium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek / Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulroos.aodesign.co.za/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Aangeheg is die program vir Boland Sentraal atletiek. Datum: 25 Februarie 2012 Plek: Coetzenburg &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aangeheg is die program vir Boland Sentraal atletiek.</p>
<p>Datum: 25 Februarie 2012<br />
Plek: Coetzenburg</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulroos.co.za/2012/02/22/boland-sentraal-atletiek-25-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 WP Triathlon Champs: Paul Roos Results</title>
		<link>http://www.paulroos.co.za/2012/02/22/2012-wp-triathlon-champs-paul-roos-results/</link>
		<comments>http://www.paulroos.co.za/2012/02/22/2012-wp-triathlon-champs-paul-roos-results/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Roos Gimnasium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi-Dissiplines / Multi-Diciplines]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulroos.aodesign.co.za/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Five Paul Roos boys took part in the 2012 WP Triathlon Championships. The race was held at Big Bay Blouberg, Cape Town on Sunday, 21st February in perfect conditions with a light wind and a moderate swell.  The race was included in the 11global international event which was held at the same time.   In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Five Paul Roos boys took part in the 2012 WP Triathlon Championships. The race was held at Big Bay Blouberg, Cape Town on Sunday, 21st February in perfect conditions with a light wind and a moderate swell.  The race was included in the 11global international event which was held at the same time.<br />
 <br />
In the Sprint Distance (750m swim, 20km ride and 5km run) there were 81 entrants. Drikus Coetzee won a gold medal in the U/19 age group.  In the U/17 age group Michael Lord won bronze (3rd in WP) , Rinaldo Morgia (5th in WP) and Aiden Beelders (10th in WP).<br />
 <br />
In the Super Sprint (400m sea swim, 10km bike ride and 2.5km run), Troy Payne won a gold medal in the U/15 age group.<br />
 <br />
These boys will represent WP at the SA Triathlon Championships to be held in Port Elizabeth on the 20th March, 2012.<br />
 <br />
Kind Regards<br />
Kim Lord</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulroos.co.za/2012/02/22/2012-wp-triathlon-champs-paul-roos-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wayne Montgomery</title>
		<link>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/wayne-montgomery-2/</link>
		<comments>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/wayne-montgomery-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Roos Gimnasium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulroos.aodesign.co.za/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[  Wayne Montgomery is &#8216;n begaafde tennisspeler en het die volgende, die afgelope 9 maande op die internasionale tennis bane vermag:   Wayne is tans 16 jaar oud (Gr 10) en die eerste Paul Roos leerder om in die hoofloting van al die junior Grand Slam tennistoernooie (O/18) deel te neem.  Hy het in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"> <img class="aligncenter size-full wp-image-2382" src="http://www.paulroos.co.za/files/2012/02/Wayne_Wimbledon_2011_PRG_2-klein1.jpg" alt="" width="640" height="538" /></p>
<p>Wayne Montgomery is &#8216;n begaafde tennisspeler en het die volgende, die afgelope 9 maande op die internasionale tennis bane vermag:<br />
 <br />
Wayne is tans 16 jaar oud (Gr 10) en die eerste Paul Roos leerder om in die hoofloting van al die junior Grand Slam tennistoernooie (O/18) deel te neem.  Hy het in die afgelope 9 maande deelgeneem aan die Franse Ope (Roland Garros), Wimbledon, Amerikaanse Ope (New York) sowel as die Australiese Open in Melbourne in Januarie 2012. <br />
 <br />
Wayne het ook einde verlede jaar die Suid-Afrikaanse O/16 Davisbekerspan tot sy beste vertoning nog in die geskiedenis gelei toe hul 4de geëindig het uit die 16 top tennislande in die wêreld wat daar deelgeneem het.  Die toernooi is in Mexiko beslis. <br />
 <br />
Hy is tans nr 27 op die ITF wereldranglys vir O/18 spelers, op nr 7 in SA op die senior ranglys, en 1e in die O/18 ranglys nasionaal.  Hy spandeer meeste van sy tyd op die oorsese tennisbane as hy hom nie op die skoolbanke van PRG bevind nie.<br />
 <br />
Paul Roos Gimnasium is bewus van die kompeterende wêreld van internasionale tennis en Wayne is in staat om behalwe sy baie besige tennis program, nog steeds op datum met sy akademie te bly.<br />
 <br />
Baie geluk Wayne en hou so vol!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/wayne-montgomery-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krieketbepalings Week 8 en 9</title>
		<link>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/krieketbepalings-week-8-en-9/</link>
		<comments>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/krieketbepalings-week-8-en-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Roos Gimnasium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krieket / Cricket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulroos.aodesign.co.za/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Fixtures week 8 en 9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paulroos.co.za/files/2012/02/Fixtures-week-8-en-9.pdf" target="_blank">Fixtures week 8 en 9</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/krieketbepalings-week-8-en-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportprogram  20-26 Feb 2012</title>
		<link>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/sportprogram-20-16-feb-2012/</link>
		<comments>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/sportprogram-20-16-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Roos Gimnasium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Weeklikse Sportprogram / Weekly Sport Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulroos.aodesign.co.za/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Sien aangeheg die week se sportprogram.  Kw1wk7-2012-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sien aangeheg die week se sportprogram. </p>
<p><a href="http://www.paulroos.co.za/files/2012/02/Kw1wk7-2012-2.pdf" target="_blank">Kw1wk7-2012-2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/sportprogram-20-16-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby: Oefenrooster 20-26 Feb 2012</title>
		<link>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/rugby-oefenrooster-20-26-feb-2012/</link>
		<comments>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/rugby-oefenrooster-20-26-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Roos Gimnasium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulroos.aodesign.co.za/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Oefenrooster &#8211; 20 Feb &#8211; 26 Feb2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paulroos.co.za/files/2012/02/Oefenrooster-20-Feb-26-Feb2012.pdf" target="_blank">Oefenrooster &#8211; 20 Feb &#8211; 26 Feb2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/rugby-oefenrooster-20-26-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportuitslae 20 Februarie 2012</title>
		<link>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/sportuitslae-20-februarie-2012/</link>
		<comments>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/sportuitslae-20-februarie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Roos Gimnasium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Weeklikse Sportuitslae / Weekly Sport Results]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulroos.aodesign.co.za/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Krieket Pine Pienaar Social Invitational u/19 Krieketspan vs Boishaai Geen uitslag &#8211; wedstryd is gestop a.g.v. tekort aan krieketballe.  Alles is oor die draad in die rivier geslaan vir 6! Beste kolwer: Marc van der Merwe 27; Jan Uys 25 Beste Bowler en man of the match: Keagan Lehman 6 paaltjies in 4 boulbeurte,staan 13 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Krieket</h3>
<p><strong>Pine Pienaar Social Invitational u/19 Krieketspan vs Boishaai</strong><br />
Geen uitslag &#8211; wedstryd is gestop a.g.v. tekort aan krieketballe.  Alles is oor die draad in die rivier geslaan vir 6!<br />
Beste kolwer: Marc van der Merwe 27; Jan Uys 25<br />
Beste Bowler en man of the match: Keagan Lehman<br />
6 paaltjies in 4 boulbeurte,staan 13 lopies af.</p>
<p><strong>PRG 14A vs HJS</strong><br />
PRG 64-10<br />
HJS 65-3<br />
HJS wen met 7 paaltjies</p>
<p><strong>PRG 14B vs HJS</strong><br />
HJS 78 in 20 beurte<br />
PRG almal uit vir 56</p>
<p>Beste boulers:<br />
Lyle Hendricks 1 paaltjie vir 8 lopies in 4 beurte<br />
Bruce Coetzee 2 paaltjies vir 10 lopies in 4 beurte</p>
<p>PRG verloor met 22 lopies</p>
<p><strong>PRG 14C vs HJS</strong><br />
PRG kolf 1ste 141/5</p>
<p>Tashreez Raziek 34<br />
Karl Minnie 33</p>
<p>HJS 93/6</p>
<p>Jarey Pieterse 2-1-3-2<br />
Dylan de Villiers 3-0-18-3</p>
<p>PRG wen met 48 lopies</p>
<p><strong>PRG 14D vs HJS</strong><br />
U14 D wen met 5 paaljies<br />
Beste bouler: Quinlan Smit</p>
<p>Best batsmen Crismar Engelbrecht with 39 not out</p>
<p><strong>PRG 14E vs HJS</strong><br />
PRG 132-2</p>
<p>Beste kolwers<br />
Daneel Steinmann 66<br />
RW van Driel 33</p>
<p>HJS 51-10<br />
Joshua Kolke 3-0-5-9<br />
Reuben Koeloemoer 2-0-3-2</p>
<p><strong>PRG 15A vs HJS</strong><br />
PRG 84-10<br />
HJS 85-3</p>
<p>HJS wen met 7 paaltjies</p>
<p><strong>PRG 15B vs HJS</strong><br />
PRG 140-10<br />
HJS 87-10</p>
<p>PRG wen met 53 lopies</p>
<p><strong>PRG 15C vs HJS</strong><br />
HJS 86/8 in 20 beurte</p>
<p>Beste boulers:<br />
D Schellar 2 vir 8 in 4 beurte<br />
P Burger 2 vir 8 in 3 beurte</p>
<p>PRG 87/1 in 141 beurte</p>
<p>Beste kolwers:<br />
R de Bruin 37 no<br />
M Salie 34</p>
<p>PRG wen met 9 paaltjies</p>
<p><strong>PRG 15D vs HJS</strong><br />
HJS 118-10</p>
<p>Beste bouler:<br />
Collin Gerrits 4-0-5-18</p>
<p>PRG 121-8</p>
<p>Beste kolwers:<br />
Collin Gerrits 22<br />
Dewald Lategan 45</p>
<p>PRG wen met 2 paaltjies</p>
<p><strong>PRG 19A vs Hermanus</strong><br />
PRG 241-5</p>
<p>Beste kolwers:<br />
Niel Botha 103*<br />
Justin Dill 63</p>
<p>Hermanus 129-10</p>
<p>Beste bouler:<br />
Arnold Scholtz 4-0-5-14</p>
<p><strong>PRG 19B vs HJS</strong><br />
PRG 202-9</p>
<p>Beste kolwers:<br />
Justin Baard 61<br />
Christiaan Smit 45<br />
Christiaan Naude 30</p>
<p>HJS 177-10</p>
<p>PRG wen met 25 lopies</p>
<p><strong>PRG 19C vs HJS</strong><br />
PRG verloor met 70 lopies</p>
<p><strong>PRG 19D vs HJS</strong><br />
Boishaai 98 almal uit<br />
PRG 101/4</p>
<p>Beste boulers:<br />
Nathan Conrad 3-0-13-3<br />
Kurt Gordan 3-0-11-2<br />
Ruan Aucamp 3-0-18-2</p>
<p>Beste kolwers:<br />
Ruan Aucamp 36<br />
Gabriel du Bois 18</p>
<p>PRG wen met 6 paaltjies</p>
<p><strong>PRG 19E vs HJS</strong><br />
PRG 152 lopies</p>
<p>Beste kolwers:<br />
Chad Martin 74 lopies<br />
Willem Griesel 22 lopies</p>
<p>HJS 129-10<br />
Beste bouler<br />
Lloyd vd Rheede 3-0-2-7<br />
PRG wen met 23 lopies</p>
<h3>Multidissiplines</h3>
<p>BIATHLÉ-UITSLAE VAN 11 FEBRUARIE BY PAUL ROOS GIMNASIUM</p>
<p><strong>Seuns onder 15</strong><br />
Jano Basson &#8211; 4de<br />
Andrew Hobson &#8211; 3de<br />
Johann Joubert &#8211; 2de<br />
GJ Bezuidenhoudt &#8211; 1ste</p>
<p><strong>Seuns onder 17</strong><br />
Kyle Durr &#8211; 10de<br />
Hanno van Greune &#8211; 9de<br />
Emile Basson &#8211; 8ste<br />
Jacques Wolmarans &#8211; 6de<br />
Luan van der Vyver &#8211; 5de<br />
Jos van Eeden &#8211; 4de<br />
Troy Payne &#8211; 2de<br />
Michael Lord &#8211; 1ste</p>
<p><strong>Seuns onder 19</strong><br />
Dylan de Nysschen &#8211; 6de<br />
Willem-Karel Deetlefs &#8211; 3de<br />
Aiden Beelders &#8211; 2de<br />
Llewellyn Groeneveld &#8211; 1ste</p>
<h3>Tennis</h3>
<p><strong>Ligawedstryde 17 Februarie</strong></p>
<p>PRG O/19C: Wen 6/0 teen Parel Vallei<br />
PRG O/15A: Wen 6/0 teen Parel Vallei</p>
<p><strong>Bestmed Gerrie Berner Tennistoernooi 16 tot 18 Februarie 2012</strong></p>
<p>PRG se eerste tennisspan<br />
1. Wayne Montgomery<br />
2. Marc van der Merwe<br />
3. Christiaan van der Burgh<br />
4. Philip Franken<br />
5. Jan-Willem Kleynhans<br />
6. Jan-Louis Maritz<br />
7. Maxime de Clippel<br />
 <br />
Paul Roos het die semi-finaal van die toernooi gehaal deur al die ander skole elk met 9/0 te verslaan. In die semi-finaal het PRG te staan gekom teen St.Benedict’s, en het met 6/0 gewen. In die finaal Saterdagoggend het PRG die span van Afrikaans Seuns (Affies) ook met 6/0 verslaan.</p>
<h3>Atletiek</h3>
<p><strong>Sentraal Top 10-Atletiek 17/02/2017 te Bloemfontein</strong><br />
 <br />
S-15 Jared Swanepoel Diskusgooi 3 46.87m  <br />
S-15 Joshua Vermeulen 300m hekkies 2  00:41.69  <br />
S-15 Joshua Vermeulen 100m hekkies 3 00:13.9   <br />
S-17 Tiaan Smit 110m hekkies 1 00:14.0  <br />
S-17 Llewellyn Groeneveld 800m 2 01:56.2  <br />
S-17 Llewellyn Groeneveld 1500m 3 04:12.4  <br />
S-17 Dalen Daniels 110m hekkies 3 00:14.6    <br />
S-17 Marco Buttner 400m 3 00:49.9  <br />
S-17 Dewald Cooke Spiesgooi 3 51.31m     <br />
S-19 Wernich Singleton Spiesgooi 2 51.84m  <br />
S-19 Juan de Swardt Paalspring 1 4.50m</p>
<h3>Waterpolo   </h3>
<p>O/19A klop Hilton College 7 – 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulroos.co.za/2012/02/21/sportuitslae-20-februarie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concipio 17 Februarie 2012</title>
		<link>http://www.paulroos.co.za/2012/02/17/concipio-17-februarie-2012/</link>
		<comments>http://www.paulroos.co.za/2012/02/17/concipio-17-februarie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Roos Gimnasium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemene Nuus / General News]]></category>
		<category><![CDATA[Concipio]]></category>
		<category><![CDATA[Onlangse Nuus / Recent News]]></category>
		<category><![CDATA[PRG Nuusbriewe / Newsletters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulroos.aodesign.co.za/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Concipio 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paulroos.co.za/files/2012/02/Concipio-5.pdf" target="_blank">Concipio 5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulroos.co.za/2012/02/17/concipio-17-februarie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WBHS Krieket uitslae</title>
		<link>http://www.paulroos.co.za/2012/02/17/wbhs-krieket-uitslae/</link>
		<comments>http://www.paulroos.co.za/2012/02/17/wbhs-krieket-uitslae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Roos Gimnasium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krieket / Cricket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulroos.aodesign.co.za/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Sien aangeheg die uitslae. WBHS Uitslae &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sien aangeheg die uitslae.</p>
<p><a href="http://www.paulroos.co.za/files/2012/02/WBHS-Uitslae.pdf" target="_blank">WBHS Uitslae</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paulroos.co.za/2012/02/17/wbhs-krieket-uitslae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

